Caloi Explorer EVO SL 2025
Simulador de Frete
- Calcular freteQUADRO E SUSPENSÃO
-
Quadro: Alumínio 6069 hidroformado, tapered, Boost, gancheira removível, ponteiras forjadas para freio a disco, cabeamento interno
-
Garfo (Suspensão): RockShox Judy Silver, curso de 100mm, com trava remota no guidão
RODAS
-
Aros: Vzan Overland 32 furos
-
Cubos: Shimano TC500 Boost Thru Axle 32 furos
-
Raios: Inox
-
Pneus: Vittoria Barzo (dianteiro) e Mezcal (traseiro), dobráveis, ready for tubeless, 29x2.35", com faixa marrom
TRANSMISSÃO
-
Pedivela: Shimano Deore M6100 Boost, integrado, 32 dentes
-
Movimento Central: Shimano
-
Corrente: Shimano Deore M6100, 12 velocidades
-
Cassete: Shimano Deore M6100, 12 velocidades, 10-51 dentes
-
Câmbio Traseiro: Shimano Deore M6100, 12 velocidades
-
Passadores (Shifters): Shimano Deore M6100, 12 velocidades
COCKPIT (GUIDÃO, AVANÇO, ETC.)
-
Guidão: FSA Comet, alumínio, 31.8mm x 740mm
-
Suporte de Guidão: Alumínio, ângulo de 7°, comprimento 70/80mm
-
Manoplas: Prologo Mastery
-
Movimento de Direção: FSA, tapered 1.1/8" x 1.5"
FREIOS
-
Freios: Shimano M4100, hidráulicos
-
Rotores: 160mm (traseiro) / 180mm (dianteiro)
-
Manetes de Freio: Alumínio
SEDA (SELIM E CANOTE)
-
Selim: Prologo Dimension NDR STN
-
Canote de Selim: Alumínio, diâmetro 30.9m
Código | Descrição | Unidade | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Comprimento do tubo do selim (Seat tube length) | mm | 360,00 | 380,00 | 430,00 | 480,00 | 530,00 |
B | Top tube horizontal (Effetivo) | mm | 554,03 | 577,40 | 598,65 | 623,09 | 643,64 |
C | Top tube real (Alinhado ao tubo superior) | mm | 532,93 | 550,53 | 565,54 | 588,05 | 610,96 |
D | Ângulo da caixa de direção (Head tube angle) | ° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
E | Ângulo do tubo do selim (Seat tube angle) | ° | 70,21° | 70,25° | 70,32° | 70,39° | 70,46° |
E* | Ângulo efetivo do tubo do selim | ° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° |
F | Altura do standover (Topo do top tube ao solo) | mm | 719,93 | 732,12 | 768,53 | 803,55 | 838,38 |
G | Comprimento do tubo da caixa de direção (Head tube) | mm | 90,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 |
H | Entre-eixos (Wheelbase) | mm | 1074,80 | 1098,67 | 1120,92 | 1146,36 | 1167,91 |
I | Comprimento do central ao eixo dianteiro (Front center) | mm | 652,32 | 676,10 | 698,27 | 723,63 | 745,11 |
J | Comprimento da rabeira (Chainstay length) | mm | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
K | Queda do movimento central (BB drop) | mm | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
L | Altura do movimento central ao solo (BB height) | mm | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
M | Offset do garfo (Fork rake) | mm | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
N | Trail (Comportamento da direção) | mm | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 |
O | Stack (Altura da frente do quadro) | mm | 594,90 | 599,60 | 608,80 | 618,10 | 627,40 |
P | Reach (Comprimento da frente do quadro) | mm | 377,80 | 399,80 | 418,30 | 440,00 | 457,80 |
Detalhes técnicos do produto:
Código | MINTPRD477006314670605 |
Marca | CALOI |